衣服鞋子尺码
中美英欧日服装与鞋码对照换算
男鞋 · 换算结果
- 中国码
- 42
- 欧码 EU
- 42
- 美码 US
- 8.5
- 英码 UK
- 8
- 日码 / cm
- 26.5
- 参考
- 脚长约 26.5 cm
| 中国码 | 欧码 EU | 美码 US | 英码 UK | 日码 / cm |
|---|---|---|---|---|
| 38 | 38 | 6 | 5.5 | 24 |
| 39 | 39 | 6.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 40 | 7 | 6.5 | 25 |
| 41 | 41 | 8 | 7.5 | 26 |
| 42 | 42 | 8.5 | 8 | 26.5 |
| 43 | 43 | 9.5 | 9 | 27.5 |
| 44 | 44 | 10.5 | 10 | 28.5 |
| 45 | 45 | 11.5 | 11 | 29.5 |
| 46 | 46 | 12 | 11.5 | 30 |
| 47 | 47 | 13 | 12.5 | 31 |
对照表为常见成衣/鞋履近似换算,覆盖 4 类常用规格。不同品牌版型、楦头与号型标注可能差半码至一码,购买请以品牌尺码表与试穿为准。衣服页为上衣常用对照。
