广电与无线电参考
电视制式分辨率与业余无线电频段简表
模拟彩色制式对照
| 制式 | 行数 | 场频 / 帧率 | 常见地区 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| PAL | 625 行 | 50 Hz(场) 约 25 fps(隔行) | 中国大陆、欧洲多数国家、澳大利亚等 | PAL 色度副载波约 4.43 MHz。Phase Alternating Line,抗相位误差较好 |
| NTSC | 525 行 | 约 59.94 Hz(场) 约 29.97 fps(隔行) | 美国、日本、韩国、中国台湾等(模拟时代) | NTSC 色度副载波约 3.58 MHz。National Television System Committee |
| SECAM | 625 行 | 50 Hz(场) 约 25 fps(隔行) | 法国、部分东欧与非洲国家(模拟时代) | 逐行传送色差分量(Séquentiel Couleur À Mémoire)。与 PAL 同为 625/50 体系,色度编码不同 |
常见分辨率与扫描
| 格式 | 像素(约) | 扫描 | 常见帧率 | 说明 |
|---|---|---|---|---|
| 480i | 约 720×480 | 隔行 | 约 29.97(59.94 场) | NTSC SD |
| 576i | 约 720×576 | 隔行 | 25(50 场) | PAL/SECAM SD |
| 720p | 1280×720 | 逐行 | 常见 50 / 59.94 / 60 | HD |
| 1080i | 1920×1080 | 隔行 | 常见 25 / 29.97(50 / 59.94 场) | Full HD 隔行 |
| 1080p | 1920×1080 | 逐行 | 常见 24 / 25 / 30 / 50 / 60 | Full HD 逐行 |
| 4K UHD | 3840×2160 | 逐行(常见) | 常见 24 / 25 / 30 / 50 / 60 | 超高清消费级 |
说明:数字电视与流媒体帧率更灵活;「i」表示隔行,「p」表示逐行。上表为常见对照,非完整标准条文。
