运营商套餐资费对比
移动 / 联通 / 电信主流套餐月费与流量语音对照
共 21 个套餐 · 勾选最多 3 个对比
| 选 | 运营商 | 套餐 | 月费 | 通用流量 | 定向 | 语音 | 网络 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国移动 | 飞享保号 基础保号 · 保号 | 8 元 | 102 MB | — | 30 分钟 | 4G/5G | |
| 中国联通 | 基础保号 基础保号 · 保号 | 8 元 | 102 MB | — | 30 分钟 | 4G/5G | |
| 中国电信 | 基础保号 基础保号 · 保号 | 8 元 | 102 MB | — | 30 分钟 | 4G/5G | |
| 中国移动 | 花卡·轻享 线上流量卡 · 学生 / 副卡向 | 19 元 | 5 GB | 30 GB | 50 分钟 | 4G/5G | |
| 中国联通 | 腾讯王卡·轻量 线上流量卡 · 腾讯系定向 | 19 元 | 8 GB | 30 GB | 50 分钟 | 4G/5G | |
| 中国电信 | 星卡·轻享 线上流量卡 · 学生 / 副卡向 | 19 元 | 10 GB | 30 GB | 50 分钟 | 4G/5G | |
| 中国移动 | 花卡·畅享 线上流量卡 · 日常主力 | 29 元 | 15 GB | 40 GB | 100 分钟 | 5G | |
| 中国联通 | 大流量冲浪卡 线上流量卡 · 高通用占比 | 29 元 | 40 GB | — | 50 分钟 | 5G | |
| 中国电信 | 星卡·畅玩 线上流量卡 · 视频向 | 29 元 | 20 GB | 60 GB | 100 分钟 | 5G | |
| 中国移动 | 5G 套餐 128 5G 主套餐 · 主套餐 / 全国 | 128 元 | 30 GB | — | 500 分钟 | 5G | |
| 中国移动 | 全家享融合 129 家庭融合 · 宽带 / 副卡 | 129 元 | 40 GB | — | 500 分钟 | 5G | |
| 中国联通 | 5G 冰激凌 129 5G 主套餐 · 主套餐 / 全国 | 129 元 | 30 GB | — | 500 分钟 | 5G | |
| 中国电信 | 5G 畅享 129 5G 主套餐 · 主套餐 / 全国 | 129 元 | 30 GB | — | 500 分钟 | 5G | |
| 中国电信 | 全家享融合 129 家庭融合 · 宽带 / IPTV | 129 元 | 40 GB | — | 500 分钟 | 5G | |
| 中国联通 | 沃家融合 139 家庭融合 · 宽带 / 副卡 | 139 元 | 40 GB | — | 500 分钟 | 5G | |
| 中国移动 | 5G 套餐 198 5G 主套餐 · 主套餐 / 全国 | 198 元 | 60 GB | — | 1000 分钟 | 5G | |
| 中国联通 | 5G 冰激凌 199 5G 主套餐 · 主套餐 / 全国 | 199 元 | 60 GB | — | 1000 分钟 | 5G | |
| 中国电信 | 5G 畅享 199 5G 主套餐 · 主套餐 / 全国 | 199 元 | 60 GB | — | 1000 分钟 | 5G | |
| 中国移动 | 5G 套餐 298 5G 主套餐 · 主套餐 / 全国 | 298 元 | 100 GB | — | 1500 分钟 | 5G | |
| 中国联通 | 5G 冰激凌 299 5G 主套餐 · 主套餐 / 全国 | 299 元 | 100 GB | — | 1500 分钟 | 5G | |
| 中国电信 | 5G 畅享 299 5G 主套餐 · 主套餐 / 全国 | 299 元 | 100 GB | — | 2000 分钟 | 5G |
数据截止 2026-01,为公开宣传常见档位的离线示意对照,不含地市专属促销、合约优惠期与携号转网政策。 「不限量」通常含达量限速;定向流量仅限指定 App。实际以当地营业厅 / 官方 App 可办套餐为准。
