HTTP 状态码
常用 HTTP 状态码速查与说明
共 31 条常用状态码
| 状态码 | 名称 | 分类 | 说明 |
|---|---|---|---|
| 100 | Continue | 1xx 信息 | 已收到请求头,客户端可继续发送正文。 |
| 101 | Switching Protocols | 1xx 信息 | 服务器同意切换协议(如升级到 WebSocket)。 |
| 102 | Processing | 1xx 信息 | WebDAV:请求已接受,仍在处理。 |
| 200 | OK | 2xx 成功 | 请求成功。 |
| 201 | Created | 2xx 成功 | 已创建资源,常用于 POST。 |
| 202 | Accepted | 2xx 成功 | 已接受处理,但尚未完成。 |
| 204 | No Content | 2xx 成功 | 成功且无响应正文。 |
| 206 | Partial Content | 2xx 成功 | 部分内容,用于 Range 请求。 |
| 301 | Moved Permanently | 3xx 重定向 | 永久重定向,方法可能变为 GET。 |
| 302 | Found | 3xx 重定向 | 临时重定向(历史上常用)。 |
| 303 | See Other | 3xx 重定向 | 应用 GET 访问另一 URI。 |
| 304 | Not Modified | 3xx 重定向 | 资源未修改,可用缓存。 |
| 307 | Temporary Redirect | 3xx 重定向 | 临时重定向,保持原方法。 |
| 308 | Permanent Redirect | 3xx 重定向 | 永久重定向,保持原方法。 |
| 400 | Bad Request | 4xx 客户端错误 | 请求语法错误或无法理解。 |
| 401 | Unauthorized | 4xx 客户端错误 | 未认证或认证失败。 |
| 403 | Forbidden | 4xx 客户端错误 | 已理解请求但拒绝执行。 |
| 404 | Not Found | 4xx 客户端错误 | 资源不存在。 |
| 405 | Method Not Allowed | 4xx 客户端错误 | 方法不被允许。 |
| 408 | Request Timeout | 4xx 客户端错误 | 服务器等待请求超时。 |
| 409 | Conflict | 4xx 客户端错误 | 与当前资源状态冲突。 |
| 410 | Gone | 4xx 客户端错误 | 资源已永久不可用。 |
| 413 | Payload Too Large | 4xx 客户端错误 | 请求体过大。 |
| 415 | Unsupported Media Type | 4xx 客户端错误 | 不支持的媒体类型。 |
| 422 | Unprocessable Entity | 4xx 客户端错误 | 语义错误(常见于校验失败)。 |
| 429 | Too Many Requests | 4xx 客户端错误 | 请求过于频繁。 |
| 500 | Internal Server Error | 5xx 服务端错误 | 服务器内部错误。 |
| 501 | Not Implemented | 5xx 服务端错误 | 尚未实现该功能。 |
| 502 | Bad Gateway | 5xx 服务端错误 | 网关从上游收到无效响应。 |
| 503 | Service Unavailable | 5xx 服务端错误 | 服务暂不可用(过载/维护)。 |
| 504 | Gateway Timeout | 5xx 服务端错误 | 网关等待上游超时。 |
