奥运会入场顺序
历届奥运会开幕式代表团入场顺序
2024 巴黎 奥运会Paris · 东道主 法国
入场规则:法语字母顺序(A→Z)。希腊首先入场,难民代表团第二,下届夏奥东道主美国倒数第二,东道主法国压轴。
共 26 条记录(列示历届关键代表团与位置,部分小代表团未全部列出)
| 顺序 | 代表团 | IOC 代码 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 希腊 Greece | GRE | 奥林匹克发源地,永久首位 |
| 2 | 难民代表团 Refugee Olympic Team | EOR | 塞纳河上首批船只之一 |
| 3 | 阿富汗 Afghanistan | AFG | — |
| 4 | 南非 South Africa | RSA | — |
| 5 | 阿尔巴尼亚 Albania | ALB | — |
| 6 | 阿尔及利亚 Algeria | ALG | — |
| 7 | 德国 Germany | GER | — |
| 8 | 安道尔 Andorra | AND | — |
| 9 | 安哥拉 Angola | ANG | — |
| 10 | 安提瓜和巴布达 Antigua and Barbuda | ANT | — |
| 11 | 沙特阿拉伯 Saudi Arabia | KSA | — |
| 12 | 阿根廷 Argentina | ARG | — |
| 13 | 亚美尼亚 Armenia | ARM | — |
| 14 | 澳大利亚 Australia | AUS | — |
| 15 | 奥地利 Austria | AUT | — |
| 16 | 阿塞拜疆 Azerbaijan | AZE | — |
| 17 | 比利时 Belgium | BEL | — |
| 18 | 伯利兹 Belize | BIZ | — |
| 19 | 贝宁 Benin | BEN | — |
| 20 | 白俄罗斯 Belarus | BLR | — |
| 50 | 中国 China | CHN | 中文「中国」法语首字母 C 区间 |
| 90 | 法国海外省集合 French Overseas | — | — |
| 140 | 英国 Great Britain | GBR | 法语 Royaume-Uni |
| 180 | 俄罗斯 Individual Neutral Athletes | AIN | 以个人中立运动员身份参加 |
| 202 | 美国 United States | USA | 下届夏奥东道主(洛杉矶 2028) |
| 203 | 法国 France | FRA | 东道主压轴 |
入场顺序通则
- 希腊代表团永远第一个入场(奥林匹亚发源地)。
- 自 2016 年起,难民代表团紧随希腊之后入场。
- 其余代表团按东道国语言字母 / 笔画 / 五十音等顺序入场。
- 下届奥运东道主代表团倒数第二入场。
- 当届东道主代表团压轴入场。
